Standort: | 1060 Wien |
Objektart: | Büro / Praxis |
Nutzungsart: | Wohnen Gewerbe Anlage |
Kaufpreis: | 205.000,00 € |
Betriebskosten: | 67,95 € |
Reparaturrücklage: | 119,52 € |
Umsatzsteuer: | 13,59 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 201,06 € |
Provision: 7.380,00 € inkl. 20% USt. | |
Vertragserrichtungskosten: 1-2% | |
Grundbucheintragungsgebühr: | 1,1% |
Grunderwerbsteuer: | 3,5% |
Reparaturrücklage: | 30.800,00 € per 31.03.2020 |
Nettoertrag (jährlich): | 5.460,00 € |
Rendite: | 2,4% |
Heizwärmebedarf: | B 28 kWh/m²a |
gültig bis: | 22.11.2022 |
Baujahr: | ca. 1965 |
Nutzfläche: | ca. 54,23 m² |
Zimmer: | 2,5 |
WC: | 1 |
Keller: | 1 |
Raumaufteilung | zentral begehbar |
Schlüsselfertig: | Ja |
Zustand: | gepflegt |
Diese Räumlichkeiten bestehen aus:
noch bis 09.06.2022 vermietet
Angemessener Mietzins möglich
Gasetagenheizung | Gegensprechanlage | Lift | Fahrradabstellraum | Haus renoviert und thermisch saniert.
VIRTUELLER RUNDGANG auf ANFRAGE
INFRASTRUKTUR
Öffentlicher Verkehr:
Sonstiges: